Investigación en cifras
La investigación de la Universidad Nacional de Cañete en cifras: proyectos, concursos, investigadores, grupos y semilleros, publicaciones y la participación de mujeres y hombres.
Proyectos financiados
Ganadores de los concursos de PRISMA y de las convocatorias anteriores.
- Investigadores principales
- 22
- Lideran al menos un proyecto
- En ejecución
- 0
- 0 concluidos
Haz clic en una barra para ver su detalle.
| Año | Facultad de Ingeniería | Sin facultad registrada | Total |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 3 | 3 |
| 2026 | 1 | 20 | 21 |
| Total | 1 | 23 | 24 |
| Facultad | Proyectos | % |
|---|---|---|
| Facultad de Ingeniería | 1 | 4 % |
| Sin facultad registrada | 23 | 96 % |
| Total | 24 | 100 % |
| Escuela profesional | Proyectos | % |
|---|---|---|
| Ingeniería de Sistemas | 1 | 4 % |
| Sin escuela registrada | 23 | 96 % |
| Total | 24 | 100 % |
Haz clic en una barra para ver su detalle.
| Concurso | Proyectos | % |
|---|---|---|
| Investigación Docente | 16 | 67 % |
| FEN Costero | 5 | 21 % |
| Concurso de los Semilleros de Investigación Universidad Nacional de Cañete | 3 | 13 % |
| Total | 24 | 100 % |
| Estado | Cantidad | % |
|---|---|---|
| Por iniciar | 24 | 100 % |
| Total | 24 | 100 % |
Concursos
Postulaciones recibidas en PRISMA y ganadores de cada convocatoria. Ver los resultados oficiales.
| Concurso · tasa de éxito | Postulaciones | Ganadores |
|---|---|---|
| FEN Costero 2026 · 42 % | 12 | 5 |
| Investigación Docente 2026 · 84 % | 19 | 16 |
| Total | 31 | 21 |
Haz clic en una barra para ver su detalle.
| Convocatoria | Ganadores |
|---|---|
| 2026 · Concurso de Proyectos de Investigación Docente para el Fortalecimiento de Indicadores SCImago, Financiados con Canon y Regalías Mineras – 2026-II | 16 |
| 2026 · Concurso de Proyectos de Investigación sobre el Fenómeno El Niño Costero para el Fortalecimiento de Indicadores SCImago, Financiados con Canon y Regalías Mineras – 2026-II | 5 |
| 2021 · Concurso de los Semilleros de Investigación Universidad Nacional de Cañete | 3 |
| Total | 24 |
Investigadores, grupos y semilleros
Investigadores UNDC del directorio y equipos de investigación de la universidad.
| Facultad | Investigadores | % |
|---|---|---|
| Facultad de Ingeniería | 2 | 67 % |
| Facultad de Ciencias Empresariales | 1 | 33 % |
| Total | 3 | 100 % |
| Nivel | Investigadores | % |
|---|---|---|
| Nivel II | 1 | 50 % |
| Nivel III | 1 | 50 % |
| Total | 2 | 100 % |
| Grado | Cantidad | % |
|---|---|---|
| Doctorado | 1 | 33 % |
| Maestría | 2 | 67 % |
| Total | 3 | 100 % |
Producción científica
Publicaciones de los Investigadores UNDC según su ORCID y OpenAlex. Se actualizan desde PRISMA; la última lectura fue el 18/11/2026.
- Publicaciones
- 101
- De 3 investigadores
- Indizadas en Scopus
- 15
- 15 % del total
- Artículos en revistas
- 98
- Actualizado el 18/11/2026
| Año | Artículo | Datos | Otro | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 2021 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2022 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2023 | 26 | 2 | 1 | 29 |
| 2024 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2026 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Total | 98 | 2 | 1 | 101 |
| Tipo | Cantidad | % |
|---|---|---|
| Artículo | 98 | 97 % |
| Datos | 2 | 2 % |
| Otro | 1 | 1 % |
| Total | 101 | 100 % |
| Facultad | Publicaciones | % |
|---|---|---|
| Facultad de Ingeniería | 54 | 53 % |
| Facultad de Ciencias Empresariales | 47 | 47 % |
| Total | 101 | 100 % |
Participación por sexo
Mujeres y hombres en la investigación de la universidad.
| Grupo | Mujeres | Hombres | Sin registrar | Total |
|---|---|---|---|---|
| Investigadores UNDC | 1 (33 %) | 2 (67 %) | 0 (0 %) | 3 |
| Investigadores principales de proyectos | 0 (0 %) | 1 (5 %) | 21 (95 %) | 22 |
